<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tá tudo errado! &#187; fotografia</title>
	<atom:link href="http://raiji.estudiocromatica.com/tag/fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://raiji.estudiocromatica.com</link>
	<description>Blog...blog de cu é rola, rapá!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 11:55:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>A desmistificação da fotografia</title>
		<link>http://raiji.estudiocromatica.com/a-desmistificacao-da-fotografia/</link>
		<comments>http://raiji.estudiocromatica.com/a-desmistificacao-da-fotografia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 15:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raiji</dc:creator>
				<category><![CDATA[De cu é rola!]]></category>
		<category><![CDATA[casamento]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia de casamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raiji.estudiocromatica.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Esse acesso fácil à fotografia é uma faca de dois gumes. Acho importante pra caralho que as novas tecnologias sejam acessíveis a todos, independente se o cara tem recursos financeiros ou não, mas como tudo nessa vida, os exageros são &#8230; <a href="http://raiji.estudiocromatica.com/a-desmistificacao-da-fotografia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esse acesso fácil à fotografia é uma faca de dois gumes.</p>

<p>Acho importante pra caralho que as novas tecnologias sejam acessíveis a todos, independente se o cara tem recursos financeiros ou não, mas como tudo nessa vida, os exageros são incompreensíveis pra mim.</p>

<p>Ontem, fui fazer as fotos do casamento de uns amigos. Eu estava lá como um dos fotógrafos oficiais do evento, então eu tinha acesso a TUDO que se acontecia no casamento. Se eu quisesse, entraria no banheiro junto com o noivo pra fotografar a primeira mijada de casado do cara.</p>

<p>Pois, no meio de todo o nervosismo que envolve fotografar um casamento, ainda mais de um casal de amigos muito queridos, eu e os outros fotógrafos ainda encontramos problemas com &#8220;fotógrafos gatunos&#8221; atrapalhando o processo. Quem, sinceramente, acha normal um padrinho sair da posição no altar para filmar o casamento? Pìor, o cara se posicionou num lugar ridículo, no meio do &#8220;cenário&#8221; e ficou lá todo pimpão filmando o lance. Sabe aquela foto clássica do altar, com os padrinhos alinhados e a cerimônia correndo? Pois é, ficou com um buraco do padrinho filmador e o altar ficou poluído com um personagem filmador com roupa de padrinho lá no meio e ainda com uma filmadora amadora na mão. Dou meu saco a tapa se essa filmagem ficar boa, sério.</p>

<p>Em outras situações, eu e o outro fotógrafo tivemos que ficar esperando até que aquele bando de parente e amigo parasse de disparar flashes para conseguirmos fazer as fotos. Nisso me surgiu umas perguntas na minha cabeça e uma delas é sobre a utilidade disso tudo. Para ser o primeiro a postar as fotos no facebook? Para mostrar pros seus amigos que você foi bem chique num casamento?
Na boa, você que leva câmera compacta em casamento e fica atrapalhando os fotógrafos, você acha realmente que a sua foto vale mais que as fotos dos caras que foram contratados, pagos e que vivem disso? Ou que você é mais importante para o momento?</p>

<p>Não estou ainda nem questionando a qualidade da coisa toda e talvez eu nem deva começar a falar sobre isso mesmo para não causar um furor do pessoal que acha que a câmera é que faz uma foto boa e não o fotógrafo. Cansei de ouvir de pessoas vendo fotos minhas a clássica &#8220;Nossa, mas a sua câmera é boa mesmo, hein?&#8221;.</p>

<p>Não me acho um super fotógrafo, nem acho que eu seja um bom fotógrafo. Na verdade, sou um fotógrafo bem mediano e olhe lá, mas as minhas fotos são bem melhores que 90% das pessoas que nunca estudaram fotografia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raiji.estudiocromatica.com/a-desmistificacao-da-fotografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Normandia &#8211; 1944 e hoje</title>
		<link>http://raiji.estudiocromatica.com/normandia-1944-e-hoje/</link>
		<comments>http://raiji.estudiocromatica.com/normandia-1944-e-hoje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 11:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raiji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[1944]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Normandia]]></category>
		<category><![CDATA[segunda guerra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raiji.estudiocromatica.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Sempre curti essas coisas de antes e depois em ensaios fotográficos e sempre que possível acho coisas bem interessantes por aí. Hoje, recebi via twitter um link para um ensaio que utiliza as fotos da Normandia em 1944 e fazem &#8230; <a href="http://raiji.estudiocromatica.com/normandia-1944-e-hoje/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sempre curti essas coisas de antes e depois em ensaios fotográficos e sempre que possível acho coisas bem interessantes por aí.</p>

<p>Hoje, recebi via twitter um link para um ensaio que utiliza as fotos da Normandia em 1944 e fazem os retratos hoje com o mesmo enquadramento e tals. O resultado é bem interessante, se bem que só de retratar a Normandia já seria uma coisa bem interessante, dado o contexto histórico.</p>

<p>Anyway, quem quiser conferir, dá uma olhada <a href="http://www.allpics4u.com/places/normandy-1944-then-and-now.html" target="_blank">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raiji.estudiocromatica.com/normandia-1944-e-hoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sua câmera é boa mesmo, hein?</title>
		<link>http://raiji.estudiocromatica.com/sua-camera-e-boa-mesmo-hein/</link>
		<comments>http://raiji.estudiocromatica.com/sua-camera-e-boa-mesmo-hein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 13:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raiji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[câmera]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[what the duck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raiji.estudiocromatica.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Para aqueles que ainda acham que a câmera é que fotografa e não o fotógrafo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-46" title="wat?" src="http://raiji.estudiocromatica.com/wp-content/uploads/2009/04/wtd95.jpg" alt="wat?" width="480" height="160" /></p>

<p>Para aqueles que ainda acham que a câmera é que fotografa e não o fotógrafo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raiji.estudiocromatica.com/sua-camera-e-boa-mesmo-hein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NYC &#8211; 1961 vs 2009</title>
		<link>http://raiji.estudiocromatica.com/nyc-1961-vs-2009/</link>
		<comments>http://raiji.estudiocromatica.com/nyc-1961-vs-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 18:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raiji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[NYC]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Sahner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raiji.estudiocromatica.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Sensacional. Paul Sahner pegou umas fotos que o seu finado vô, fotógrafo, fez da cidade de Nova York em 1961 e as refez com mesmo ângulo (quado possível) e luz para fazer uma comparação. É impressionante como algumas coisas se &#8230; <a href="http://raiji.estudiocromatica.com/nyc-1961-vs-2009/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sensacional. Paul Sahner pegou umas fotos que o seu finado vô, fotógrafo, fez da cidade de Nova York em 1961 e as refez com mesmo ângulo (quado possível) e luz para fazer uma comparação.</p>

<p><img class="aligncenter" title="NYC" src="http://www.nyc-grid.com/storage/100.jpg?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1239854061877" alt="" width="510" height="212" /></p>

<p>É impressionante como algumas coisas se parecem muito até hoje. E eu queria muito andar num taxi das fotos de 1961, achei animal.</p>

<p>Confira <a href="http://www.nyc-grid.com/home/2009/4/17/new-york-city-1961-vs-2009.html" target="_blank">aqui </a>e a galeria <a href="http://www.nyc-grid.com/galleries/new-york-city-1961-vs-2009/" target="_blank">aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raiji.estudiocromatica.com/nyc-1961-vs-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sexo!</title>
		<link>http://raiji.estudiocromatica.com/sexo/</link>
		<comments>http://raiji.estudiocromatica.com/sexo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 20:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raiji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[nerve.com]]></category>
		<category><![CDATA[sexo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raiji.estudiocromatica.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Acaba de sair um livro que comemora os 10 anos da revista eletrônica Nerve, que nada mais é do que um site com fotos e textos sobre sexo, mas tratado de uma forma que não vulgariza o ato. Quem acessar &#8230; <a href="http://raiji.estudiocromatica.com/sexo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-28" title="nerve" src="http://raiji.estudiocromatica.com/wp-content/uploads/2009/03/nerve.jpg" alt="nerve" width="341" height="448" /></p>

<p>Acaba de sair um livro que comemora os 10 anos da revista eletrônica Nerve, que nada mais é do que um site com fotos e textos sobre sexo, mas tratado de uma forma que não vulgariza o ato.</p>

<p>Quem acessar o site da <a href="http://www.nerve.com/" target="_blank">Nerve</a> pode conferir trabalhos de diversos fotógrafos e escritores que fazem da revista eletrônica um verdadeiro sucesso <em>internético</em>!</p>

<p>Na parte de fotos, é possível ver trabalhos que vão desde o lendário Spencer Tunick, passando por Natacha Merrit e chegando a Glen Glasser, que faz um ensaio totalmente ótimo com jovens casais transando em carros, sensacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raiji.estudiocromatica.com/sexo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projetos</title>
		<link>http://raiji.estudiocromatica.com/projetos/</link>
		<comments>http://raiji.estudiocromatica.com/projetos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 18:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raiji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[essência]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[projetos]]></category>
		<category><![CDATA[ser humano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raiji.estudiocromatica.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Um amigo meu me chamou para fazer um projeto de um livro com ele. O cara é escritor/poeta e queria escrever textos/poemas sobre a essência do ser humano. Ele achou que a fotografia poderia servir de suporte aos textos e &#8230; <a href="http://raiji.estudiocromatica.com/projetos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um amigo meu me chamou para fazer um projeto de um livro com ele. O cara é escritor/poeta e queria escrever textos/poemas sobre a essência do ser humano. Ele achou que a fotografia poderia servir de suporte aos textos e vice-versa.
Pensar em algo assim é mega-difícil porque começa que você mesmo tem que matar todos os fantasmas da sua cabeça para depois começar a pensar em criação/produção. Agora, fazer isso e ainda ter de encaixar dentro de um texto é pior ainda.
Começamos por um poema dele que falava sobre a saudade de casa. Isso pode ter diversas interpretações e a minha foi esta logo abaixo. Saudade da terra natal, saudade de um tempo que talvez não tenha existido, saudade de um passado de outros, saudade de ser &#8220;natural&#8221;.</p>

<p><img class="aligncenter size-full wp-image-23" title="Saudade" src="http://raiji.estudiocromatica.com/wp-content/uploads/2009/03/paulinho_02.jpg" alt="Saudade" width="333" height="500" /></p>

<p>Só uma observação. Não sou a favor de acertos no photoshop, acho que o fotógrafo tem que pensar no resultado final antes do clique e fazer todo o possível para conseguir isso. E não, não é desculpa de quem não sabe usar o Photoshop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raiji.estudiocromatica.com/projetos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

